Vila Talvai Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Famalicão e Calendário
Referência: one0011026
"Descubra o requinte e a tranquilidade no coração de Vila Nova de Famalicão! Apresentamos o fantástico empreendimento Vila Talvai, situado numa zona nobre e calma, a apenas dois minutos do centro da cidade. Aqui, a conveniência e a serenidade caminham lado a lado. Imagine-se a desfrutar de varandas espaçosas com excelente exposição solar, tanto a este como a oeste. Cada detalhe do Vila Talvai foi pensado para proporcionar o máximo conforto e bem-estar.
Não perca esta oportunidade única! Contacte-nos agora para saber mais e agendar uma visita. Venha conhecer a sua nova casa no Vila Talvai."
Espero que este copy atenda às suas necessidades! Se precisar de alguma alteração ou adição, estou à disposição.
Imóveis associados
Referência | Tipo | Tipologia | Área | Área bruta | Piso | Lugares de garagem | Planta | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONE0011026-502 | Apartamento | T3 | 108 m2 | 108m2 | - | 266.070 € | ||
ONE0011033-321 | Apartamento | T3 | 108 m2 | 108m2 | - | Reservado | ||
ONE0011033-312 | Apartamento | T3 | 108 m2 | 108m2 | - | Reservado | ||
ONE0011033-306 | Apartamento | T3 | 110 m2 | 110m2 | - | Reservado | ||
ONE0011033-314 | Apartamento | T3 | 108 m2 | 108m2 | - | Reservado | ||
ONE0011033-315 | Apartamento | T3 | 108 m2 | 108m2 | - | 272.370 € | ||
ONE0011033-318 | Apartamento | T3 | 108 m2 | 108m2 | - | 274.470 € | ||
ONE0011033-311 | Apartamento | T3 | 110 m2 | 110m2 | - | 275.100 € | ||
ONE0011026-519 | Loja | 114 m2 | 114m2 | - | 276.035 € | |||
ONE0011033-320 | Loja | 114 m2 | 114m2 | - | 276.035 € | |||
ONE0011033-310 | Apartamento | T3 | 113 m2 | 113m2 | - | 279.279 € | ||
ONE0011033-313 | Apartamento | T3 | 113 m2 | 113m2 | - | 281.379 € | ||
ONE0011033-316 | Apartamento | T3 | 108 m2 | 108m2 | - | 283.479 € | ||
ONE0011033-317 | Apartamento | T3 | 114 m2 | 114m2 | - | 289.684 € | ||
ONE0011026-501 | Apartamento | T3 | 110 m2 | 110m2 | - | 290.000 € |
Referência | Tipo | Tipologia | Área | Área bruta | Piso | Lugares de garagem | Planta | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONE0011033-303 | Apartamento | T3 | 110 m2 | 110m2 | - | 290.000 € | ||
ONE0011026-504 | Apartamento | T3 | 113 m2 | 113m2 | - | 295.000 € | ||
ONE0011033-305 | Apartamento | T3 | 113 m2 | 113m2 | - | 295.000 € | ||
ONE0011026-506 | Apartamento | T3 | 108 m2 | 108m2 | - | 299.000 € | ||
ONE0011033-307 | Apartamento | T3 | 108 m2 | 108m2 | - | 299.000 € | ||
ONE0011026-518 | Loja | 108 m2 | 108m2 | - | 415.139 € | |||
ONE0011033-319 | Loja | 108 m2 | 108m2 | - | 415.139 € |
Contacto
Paulo MarquesBraga, Vila Nova de Famalicão
- Desfechofeliz - Mediação Imobiliária Lda.
- AMI: 8815
- [email protected]
- Avenida Marechal Humberto Delgado (Antas), 180, 4760-012 VILA NOVA DE FAMALICÃO
- +351 967 567 070 (Chamada para rede móvel nacional)